±¸ºÐ  SAN 
 SAN-280   SAN-282   SAN-290   SAN-295 
ÀÎÀå°­µµ              760              680              800              820
ÀÎÀåź¼ºÀ²          31,700          31,400          32,700          33,800
½ÅÀ²(Ç׺¹Á¡)                 -                 -                 -                 -
½ÅÀ²(ÆÄ´ÜÁ¡)  £¾6   £¾6   £¾6   £¾6 
±¼°î°­µµ           1,270           1,130           1,350           1,350
±¼°îź¼ºÀ²          37,100          36,700          37,900          38,800
Izod Ãæ°Ý°­µµ  (Notched)              1.2              1.2              1.2              1.3
             1.0              1.0              1.0              1.0
Izod Ãæ°Ý°­µµ              1.6              1.6              1.6              1.8
             1.0              1.0              1.0              1.0
°æµµ              123              123              124              124
¿­º¯Çü   ¿Âµµ 18.5§¸/§²1/4"               99               96              100              103
              90               88               91               92
4.6§¸/§²1/4"              100              100              103              105
              95               93               97               96
Vicat¿¬È­Á¡              107              104              107              107
             100               98              101              102
³­¿¬¼º  HB   HB   HB   HB 
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ºñÁß             1.07             1.07             1.07             1.07
¼ºÇü ¼öÃàÀ²  0.2~0.6   0.2~0.6   0.2~0.6   0.2~0.6 
À¯µ¿¼º              2.6              5.3              2.5              3.4
            10.3             19.2              9.3             12.5
Ư¼º ÀÏ¹Ý¿ë °íÅõ¸í ³»¿­¿ë ³»È­Çмº