| ±¸ºÐ | PC | ÀÏ¹Ý PC/ABS | ³¿¬ PC/ABS | |||||
| DPC-501 | DPC-502 | DPA-530 | DPA-550 | DPA-560 | DPA-570 | DAF-580 | DAF-582 | |
| ÀÎÀå°µµ | 720 | 720 | 480 | 580 | 610 | 560 | 580 | 570 |
| 71 | 71 | 55 | 57 | 60 | 55 | 57 | 56 | |
| ½ÅÀ² | 150 | 150 | >100 | >100 | >100 | >100 | 50 | 25 |
| ±¼°î°µµ | 980 | 980 | 560 | 860 | 880 | 770 | 820 | 840 |
| 96 | 96 | 82 | 84 | 86 | 76 | 80 | 82 | |
| ±¼°îź¼ºÀ² | 24580 | 24580 | 17,100 | 24,000 | 24,000 | 20,000 | 25,000 | 24,500 |
| 2410 | 2410 | 1,810 | 2,350 | 2,350 | 1,960 | 2,450 | 2,400 | |
| Izod Ãæ°Ý°µµ | 92 | 87 | 45 | 65 | 65 | 65 | 35 | 30 |
| 900 | 850 | 590 | 635 | 635 | 635 | 345 | 295 | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 25 | 45 | 55 | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 245 | 440 | 540 | ¡¡ | ¡¡ | |
| °æµµ | 118 | 118 | 100 | 114 | 115 | 109 | 113 | 114 |
| ¿º¯Çü¿Âµµ | 144 | 143 | 90 | 100 | 107 | 113 | ¡ª | 92 |
| 291 | 289 | 200 | 210 | 225 | 235 | ¡ª | 200 | |
| vicat¿¬ÈÁ¡ | 149 | 148 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 88 | ¡ª |
| 300 | 298 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | ¡ª | 190 | ¡ª | |
| ³¿¬µµ | HB | HB | HB | HB(1.5§®) | ¡¡ | ¡¡ | V-0 | V-2 |
| ºñÁß | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.17 |
| ¼ºÇü¼öÃàÀ² | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| Ư¼º | °íÀÌÇü¼º ÁßÁ¡µµ |
°íÀÌÇü¼º ÀúÁ¡µµ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Àú¿Â ³»Ãæ°Ý |
ºñÇÒ·Î°Õ °íÀ¯µ¿ |
°íÀ¯µ¿ |